| MODEL | INNER DIAMETER OF INDUCTION COIL (mm) | WEIGHT OF INDUCTION COIL (Kg) | INNER DIAMETER OF ALUMINUM SHELL (mm) | LOADING HEIGHT (mm) | WEIGHT OF ALUMINUM SHELL+COVER PLATE (Kg) | OVERALL DIMENSION OF ALUMINUM SHELL (mm) | HEIGHT (mm) | REDUCER | SIZE OF REDUCER (mm) | WEIGHT OF REDUCER (T) | FURNACE WEIGHT (T) |
| 0.1T | 380 | 45 | 480 | 330 | 60 | 600*600 | 600 | 231 | 650*550*450 | 0.09 | 0.3 |
| 0.25T | 440 | 60 | 730 | 460 | 130 | 900*900 | 830 | 0.35 | |||
| 0.3T | 460 | 75 | 850 | 550 | 150 | 1000*1000 | 950 | 431 | 700*800*650 | 0.5 | 0.6 |
| 0.35T | 480 | 90 | 850 | 650 | 170 | 1000*1000 | 950 | 0.75 | |||
| 0.5T | 550 | 135 | 1020 | 700 | 260 | 1250*1200 | 1100 | 0.95 | |||
| 0.75T | 630 | 160 | 1100 | 800 | 290 | 1310*1310 | 1100 | 1.2 | |||
| 1T | 700 | 210 | 1180 | 900 | 400 | 1400*1400 | 1300 | 1.6 | |||
| 1.5T | 760 | 245 | 1280 | 1000 | 560 | 1540*1540 | 1350 | 1.9 | |||
| 2T | 850 | 310 | 1350 | 1200 | 740 | 1600*1600 | 1600 | 531 | 850*950*850 | 0.6 | 2.3 |
| 2.5T | 900 | 350 | 1420 | 1260 | 935 | 1740*1740 | 1700 | 2.65 | |||
| 3T | 920-950 | 400 | 1600 | 1350 | 1200 | 1950*1950 | 1800 | 631 | 950*1050*850 | 0.75 | 4.3 |
| 5T | 1150-1200 | 580 | 1750 | 1480 | 1650 | 2100*2100 | 1900 | 6.5 | |||
| 8T | 1380 | 950 | 1850 | 1700 | 2200 | 2200*2200 | 2200 | 831 | 1200*1350*1150 | 1.3 | 8.2 |
+86-37965167728
global@dhinduction.com
No.5, Xinxin road of Luoxin industry district, Luoyang, Henan, China