| MODEL | FURNACE SHELL STEEL PLATE THICKNESS(mm) | COPPER TUBE THICKNESS(mm) | INNER DIAMETER OF INDUCTION COIL(mm) | LOADING HEIGHT(mm) | INDUCTION COIL WEIGHT(kg) | NUMBER OF YOKES (pcs) | WEIGHT OF YOKE(kg)/pcs | YOKE LENGTH * WIDTH(mm) | SIZE OF FURNACE WHEN MATCHING REDUCER(m) | SIZE OF FURNACE WHEN MATCHING HYDRAULIC POWER UNIT(m) | FURNACE WEIGHT (T) | SIZE OF HYDRAULIC POWER UNIT (mm) | WEIGHT OF HYDRAULIC POWER UNIT (T) |
| 0.5T | 12 | 5-6 | 550 | 1000 | 165 | 6 | 105 | 1000*220 | 1.8*1.5*1.35 | —— | 2.8 | —— | —— |
| 0.75T | 12 | 5-6 | 630 | 1000 | 185 | 6 | 145 | 1000*280 | 1.8*1.5*1.45 | —— | 3 | —— | —— |
| 1T | 12 | 5-6 | 700 | 1100 | 250/260 | 6/8 | 150-6 pcs 125-8 pcs | 1100*300mm-6 pcs 1100*220mm-8 pcs | 2*1.5*1.55 | 2.5*2.3*1.83 | 4.7 | 1000*800*1300 | 0.6 |
| 1.5T | 12 | 5-8 | 760 | 1200 | 318 | 8 | 165 | 1200*240 | 2*1.5*1.6 | 2.5*2.3*2. | 5.7 | 1000*800*1300 | 0.6 |
| 2T | 12 | 5-8 | 820 | 1280 | 358 | 8 | 188 | 1280*270 | —— | 2.7*2.7*2.1 | 6.7 | 1000*900*1300 | 0.8 |
| 2.5T | 12 | 5-8 | 900 | 1280 | 395 | 8 | 245 | 1280*310 | —— | 2.7*2.7*2.1 | 7.2 | 1000*900*1300 | 0.8 |
| 3T | 16 | 5-8 | 920-950 | 1500 | 460 | 10 | 240 | 1500*270 | —— | 2.8*3.1*2.3 | 9.5 | 1000*900*1400 | 0.8 |
| 5T | 16 | 5-8 | 1150-1200 | 1650 | 620 | 10 | 410 | 1700*310 | —— | 3.1*3.3*2.65 | 13 | 1200*1000*1400 | 0.9 |
| 8T | 20 | 8 | 1350 | 2000 | 985 | 12 | 520 | 2000*320 | —— | 3.5*3.8*3 | 18 | 1200*1000*1400 | 0.9 |
| 10T | 25 | 8 | 1420 | 2200 | 1500 | 12 | 585 | 2200*360 | —— | 3.6*4*3.3 | 20 | 1800*1200*1400 | 1.5 |
| 20T | 30 | 8 | 1760 | 2650 | 3500 | 14 | 680 | 2600*370 | —— | 4.3*4.65*3.9 | 43 | 2000*1500*1400 | 2.2 |
+86-37965167728
global@dhinduction.com
No.5, Xinxin road of Luoxin industry district, Luoyang, Henan, China